Product Brief
| Product Apply To: | Caterpillar(CAT) E120B, E110B, 311, 311B, 311C, 312, 312B, 312C Excavator |
| Reference Part No.: | 4I7337, CA4I7337, 4I-7337, FI1048166 |
| Customization: | Accept |
| Product Maker: | Shengde Machinery |
| Original Maker: | Caterpillar Inc. |
| Warranty: | 1 year or 2500H |

Dimensions of Idler

Dimension of idler for some classic machine models (mm)
| No. | MODEL | A | B | C | D | E | F | M | N | L |
| 01 | EX100 | 454 | 495 | / | / | 218 | 257.5 | 4-M16 | 70 | 80 |
| 02 | EX100M-5 | 560 | 600 | / | / | 228 | 285 | 4-M16 | 64 | 86.5 |
| 03 | EX200-1 | 515 | 555 | 85 | 160 | / | / | 4-M16 | 64 | 82.5 |
| 04 | EX200-5 | 506 | 546 | 85 | 160 | / | / | 4-M16 | 64 | 82.5 |
| 05 | ZX200 | 500 | / | / | 159 | 236.5 | 282.5 | 4-M16 | 64 | 110 |
| 06 | EX400 | 625 | / | / | 209 | 269 | 328.4 | 4-M20 | 85 | 105 |
| 07 | EX450 | 630 | 671 | 105 | / | / | 330 | 4-M20 | 85 | 108 |
| 08 | PC100 | 489 | 527 | 52 | / | / | 227 | 4-M14 | 44 | 301.5 |
| 09 | PC200-5 | 520 | 560 | / | / | 246 | 280 | 4-M16 | 66 | 197.5 |
| 10 | PC400-5 | 660 | 705 | / | / | 290 | 410 | 4-M24 | 66 | 275 |
| 11 | E200B | 500 | 535 | / | / | 203 | 270 | 4-M16 | 60 | 300 |
| 12 | CAT320 | 505 | 547 | / | 165 | 207 | 270 | 4-M16 | 60 | 300 |
| 13 | SK200-3 | 500 | 535 | 85 | 163 | 232 | 280 | 4-M16 | / | 250 |
| 14 | SK300 | 564 | 606 | 102 | 204 | 260 | 314 | 2-M20 | / | 300 |
| 15 | SK320 | 564 | 606 | 98 | 204 | 288 | 320 | 2-M20 | / | 275 |
| 16 | SH200 | 515 | 555 | 85 | 160 | 203 | 280 | 4-M16 | 90 | 61 |
| 17 | DH280-3 | 600 | 650 | 100 | 200 | 236 | 325 | 4-M16 | 70 | 98 |
| 18 | R290 | 598 | 650 | 102 | 203 | 290 | 360 | 4-M16 | 65 | 292 |
| 19 | HD450 | 454 | 490 | 70 | 134 | 188 | 241 | 4-MI6 | 64 | 82 |
| 20 | D4H(FRONT) | 475 | 509 | 70 | 135 | / | / | / | / | / |
| 21 | D4H(REAR) | 500 | 534 | 70 | 135 | / | / | / | / | / |
| 22 | DSH | 538 | 578 | 84 | 160 | / | / | / | / | / |
| 23 | D6H | 570 | 610 | 94 | 190 | / | / | / | / | / |
| 24 | D6D | 677 | 718 | 95 | 189 | 246 | 287.5 | 4-M16 | 61 | 86 |
| 25 | D7G | 750 | 790 | 110 | 203 | 310 | 370 | 2-M16 | 59 | 94 |
| 26 | D85 | 730 | 775 | 100 | 204 | 545 | 388 | / | / | 432 |
Some Models We Produced For
| SANY | CATERPILLAR | KOMATSU | HITACHI | SUMTOMO | SAMSUNG | BULLDOZER |
| SY35 | E70B | PC20 | EX30 | SH60 | SE130 | D20 |
| SY60 | E120B | PC30 | EX40 | SH100 | SE210 | D30 |
| SY70 | E200B | PC40 | EX60 | SH120 | SE280 | D31 |
| SY75 | E320B | PC60 | EX70 | SH200 | SE350 | D3 |
| SY135 | E320C | PC100 | EX90 | SH220 | KATO | D4 |
| SY215 | E240 | PC120 | EX100 | SH260 | HD250 | D4H |
| SY225 | E300 | PC200 | EX120 | SH280 | HD400 | D4D |
| SY300 | E330 | PC220 | EX150 | SH300 | HD450 | D4M |
| SY305 | CAT110 | PC240 | EX200 | LS2650 | HD700 | D5 |
| SY395 | CAT307 | PC300 | E×220 | LS2800 | HD1250 | D5H |
| SY420 | CAT311 | PC400 | EX300 | LS3400 | HYUNDAI | D50 |
| SY465 | CAT312 | VOLVO | EX350 | SANY | R55 | D5M |
| SY485 | CAT225 | EC55 | EX400 | SY35 | R60 | D6H |
| KOBELCO | CAT235 | EC140 | EX1100 | SY60 | R80 | D6D |
| K907 | CAT322 | EC210 | UH045 | SY70 | R130 | D60 |
| SK04N2 | CAT325 | EC240 | UH053 | SY75 | R200 | D65 |
| SK07N2 | CAT345 | EC290 | UH062 | SY135 | R210 | D6M |
| SK60 | DAEWOO | EC360 | UH063 | SY215 | R225 | D6R |
| SK100 | DH55 | EC490 | ZAXIS55 | SY225 | R230 | D7G |
| SK120 | DH150 | MITSUBISHI | ZAXIS70 | SY300 | R290 | D85 |
| SK200 | DH220 | MS110 | ZAXIS200 | SY305 | R305 | D8H |
| SK220 | DH280 | MS180 | ZAXIS230/240 | SY395 | R320 | D8K |
| SK230 | DH300 | – | ZAXIS270 | SY420 | R450 | D8N |
| SK300 | DH420 | – | ZAXIS350 | SY465 | – | D8R |
| SK320 | – | – | ZAXIS400 | SY485 | – | D9N |
| SK330 | – | – | – | – | – | D155 |
| SK400 | – | – | – | – | – | – |










Reviews
There are no reviews yet